IiConveyors zeGripper eziNtsha eziFlelekileyo
Imizi-mveliso eSebenzayo:
| Ukutya | Pharma kunye nokhathalelo lwempilo | Imveliso yobisi | Izicubu kunye nococeko | icuba |
Iiparamitha zobuGcisa:
| Umzekelo | DR-JCTS |
| Amandla | AC 220V/3ph, AC 380V/3ph |
| Isiphumo | Ngokoyilo |
| Isakhelo | AL SUS |
| Ububanzi betsheyini | 63 ,83 |
| Ukudlulisa ububanzi | 12000 |
| ubude bomthuthi | L=2230mm,Ubude beProjection=2230mm,ubungakanani bunokwenziwa ngokwezifiso |
| Isantya | <=45 |
| Layisha | <=1 |
| Ububanzi bomthumeli | 10-200 |
| ubude bomthuthi | 50-200 |
| umhambisi WeightW | 660,750,950 |
| Ububanzi | Inokulungiswa ngokobungakanani bemveliso |
Uphawu:
1, Isetyenziselwa ukuphakamisa okanye ukuthoba iprodect ngqo phakathi kweentyatyambo
2, Ukuhanjiswa kwempahla akufuneki kube kukhulu kwaye kube nzima kakhulu
3, Uyilo oluKhala, ukufakwa ngokukhawuleza
Iinkcukacha:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi








